Capacité50033
Dimensions105 x 68 m
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 10-5 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 18-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
21 | 14 | 1 | 6 | 35-18 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|