| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 6 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 5 | 3 | 4 |
3 | | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | | 3 | 0 | 4 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 6 | 3 | 6 |
2 | | 3 | 3 | 2 | 6 |
3 | | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | | 3 | 3 | 7 | 3 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 9 | 0 | 9 |
2 | | 3 | 6 | 5 | 6 |
3 | | 3 | 1 | 3 | 1 |
4 | | 3 | 2 | 10 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 7 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 7 | 1 | 7 |
3 | | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | | 3 | 0 | 10 | 0 |
 | Qualification |
Collaborations (Résultats): Calapez, Engenhocas |
D
Resumos
Ajoutée 17 mois | 237 Visites | Durée: 02:08