Capacité27300
Dimensions105m x 68m
Inauguration1926
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 5 | 13 | 16 | 27-53 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | |
36 | 6 | 13 | 17 | 35-59 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
N | 14/05 | 15:30 | Arminia Bielefeld | 1-1 | RB Leipzig | FG | ||
P | 06/05 | 20:30 | VfL Bochum | 2-1 | Arminia Bielefeld | FG | ||
N | 30/04 | 15:30 | Arminia Bielefeld | 1-1 | Hertha BSC | FG | ||
P | 23/04 | 15:30 | FC Köln | 3-1 | Arminia Bielefeld | FG | ||
P | 17/04 | 15:30 | Arminia Bielefeld | 0-3 | Bayern München | FG | ||
P | 09/04 | 15:30 | Wolfsburg | 4-0 | Arminia Bielefeld | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|