Capacité32312
Dimensions105x68m
Inauguration2002
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 4 | 16 | 38-47 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | |
34 | 11 | 5 | 18 | 47-51 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 08/04 | 16:00 | Leicester City | vs | AFC Bournemouth | h2h | ||
h2h | 04/04 | 20:45 | Leicester City | vs | Aston Villa | h2h | ||
h2h | 01/04 | 16:00 | Crystal Palace | vs | Leicester City | h2h | ||
N | 18/03 | 16:00 | Brentford | 1-1 | Leicester City | |||
P | 11/03 | 16:00 | Leicester City | 1-3 | Chelsea | |||
P | 04/03 | 18:30 | Southampton | 1-0 | Leicester City |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|