Capacité20688
Dimensions115x76
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 20 | 13 | 13 | 68-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10-11 | |
54 | 23 | 13 | 18 | 81-66 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 30/04 | 13:30 | Sheffield Wed. | 4-1 | Portsmouth | FG | ||
G | 26/04 | 20:45 | Portsmouth | 3-2 | Wigan Athletic | FG | ||
G | 23/04 | 16:00 | Portsmouth | 3-1 | Gillingham | FG | ||
N | 18/04 | 16:00 | Morecambe | 1-1 | Portsmouth | FG | ||
G | 15/04 | 16:00 | Portsmouth | 3-2 | Lincoln City | FG | ||
G | 12/04 | 20:45 | Portsmouth | 3-0 | Rotherham | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|