Capacité45000
Dimensions105 x 68 m
Inauguration1931
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 5-5 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 27-13 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 35-19 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 02/07 | 23:30 | Guabirá | vs | The Strongest | h2h | ||
h2h | 28/06 | 02:00 | vs | h2h | ||||
h2h | 24/06 | 21:00 | Nacional Potosí | vs | The Strongest | h2h | ||
P | 08/06 | 04:00 | 1-2 | |||||
G | 04/06 | 23:30 | The Strongest | 1-0 | Jorge Wilstermann | |||
P | 29/05 | 21:00 | Always Ready | 2-0 | The Strongest |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|