Capacité12284
Dimensions105x69
Inauguration1990
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 24 | 14 | 10 | 77-52 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3-8 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | |
56 | 24 | 17 | 15 | 84-73 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 21/05 | 16:00 | Sunderland | vs | Wycombe Wanderers | h2h | ||
P | 08/05 | 19:30 | MK Dons | 1-0 | Wycombe Wanderers | FG | ||
G | 05/05 | 20:45 | Wycombe Wanderers | 2-0 | MK Dons | FG | ||
G | 30/04 | 13:30 | Burton Albion | 1-2 | Wycombe Wanderers | FG | ||
G | 23/04 | 16:00 | Wycombe Wanderers | 1-0 | Sheffield Wed. | FG | ||
N | 18/04 | 16:00 | AFC Wimbledon | 1-1 | Wycombe Wanderers | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|