Capacité12284
Dimensions105x69
Inauguration1990
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 24 | 14 | 11 | 77-54 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3-8 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | |
57 | 24 | 17 | 16 | 84-75 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|