Capacité28723
Dimensions110x72
Inauguration1997
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 21 | 10 | 15 | 74-57 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | |
55 | 25 | 13 | 17 | 90-68 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
G | 30/04 | 13:30 | Bolton Wanderers | 4-2 | Fleetwood Town | FG | ||
G | 23/04 | 16:00 | Cheltenham Town | 1-2 | Bolton Wanderers | FG | ||
G | 18/04 | 16:00 | Bolton Wanderers | 3-1 | Accrington Stanley | FG | ||
G | 15/04 | 16:00 | Doncaster Rovers | 1-2 | Bolton Wanderers | FG | ||
N | 09/04 | 16:00 | Bolton Wanderers | 1-1 | Sheffield Wed. | FG | ||
N | 05/04 | 21:00 | Bolton Wanderers | 1-1 | Portsmouth | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|