Capacité75643
Dimensions105x68m
Inauguration1910
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 15-10 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 8-1 | |
31 | 18 | 9 | 4 | 61-34 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | |
50 | 30 | 11 | 9 | 98-52 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 25/04 | 15:00 | Leeds United | vs | Manchester United | h2h | ||
h2h | 18/04 | 17:00 | Manchester United | vs | Burnley | h2h | ||
h2h | 15/04 | 21:00 | vs | h2h | ||||
G | 11/04 | 17:30 | Tottenham | 1-3 | Manchester United | FG | ||
G | 08/04 | 21:00 | 0-2 | FG | ||||
G | 04/04 | 20:30 | Manchester United | 2-1 | Brighton & Hove Albion | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|