Capacité41475
Dimensions105x68
Inauguration2011
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 11-5 | |
38 | 22 | 6 | 10 | 56-33 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | |
56 | 29 | 10 | 17 | 80-54 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|