Capacité80018
Dimensions105x68
Inauguration1925
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 4 | 15-11 | |
38 | 20 | 10 | 8 | 64-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
52 | 25 | 13 | 14 | 79-58 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|