Capacité18467
Dimensions110x69
Inauguration2011
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | |
38 | 14 | 9 | 15 | 54-54 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
43 | 16 | 10 | 17 | 62-62 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 27/11 | 01:00 | Houston Dynamo | 1-0 | Sporting KC | |||
G | 05/11 | 23:00 | Sporting KC | 2-1 | St. Louis City SC | |||
G | 30/10 | 03:10 | St. Louis City SC | 1-4 | Sporting KC | |||
N | 26/10 | 03:30 | Sporting KC | 0-0(4-2 pen.) | SJ Earthquakes | |||
G | 22/10 | 03:00 | Sporting KC | 3-1 | Minnesota United | |||
G | 08/10 | 03:30 | Real Salt Lake | 2-3 | Sporting KC |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|