Saison | Club | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | - | détails | |||
2021 | 34 | 2 | détails | |||
2020 | 21 | 1 | détails | |||
2019/20 | 17 | 1 | détails | |||
2018/19 | 31 | 6 | détails | |||
2017/18 | 32 | 1 | détails | |||
2016/17 | 36 | 1 | détails | |||
2015/16 | 37 | 8 | détails | |||
2014/15 | 37 | 3 | détails | |||
2013/14 | 36 | 3 | détails | |||
2012/13 | 7 | 1 | détails | |||
2011/12 | 42 | 3 | détails | |||
2010/11 | 1 | - | détails | |||
2010 | - | - | ||||
2009 | - | - | ||||
351 | 30 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Équipe Nationale | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstatísticas completas confirmadas |