| Pos. | Saison | J | V* | %V | N | %N | D | %D | BI | MB | BE | MBS | T | |
---|
| 1. | 2018 | 22 | 18 | 81.82 | 1 | 4.55 | 3 | 13.64 | 66 | 3.00 | 18 | 0.82 | 1 | détails |
| 2. | 2017 | 31 | 16 | 51.61 | 8 | 25.81 | 7 | 22.58 | 61 | 1.97 | 37 | 1.19 | 0 | détails |
| 3. | 2010 | 22 | 14 | 63.64 | 4 | 18.18 | 4 | 18.18 | 59 | 2.68 | 33 | 1.50 | 0 | détails |
| 4. | 2015 | 28 | 14 | 50.00 | 3 | 10.71 | 11 | 39.29 | 54 | 1.93 | 33 | 1.18 | 0 | détails |
| 5. | 2011 | 18 | 13 | 72.22 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 71 | 3.94 | 24 | 1.33 | 0 | détails |
| 6. | 2014 | 25 | 12 | 48.00 | 7 | 28.00 | 6 | 24.00 | 42 | 1.68 | 24 | 0.96 | 0 | détails |
| 7. | 2012 | 20 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 50 | 2.50 | 24 | 1.20 | 0 | détails |
| 8. | 2016 | 20 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 32 | 1.60 | 24 | 1.20 | 0 | détails |
| 9. | 2013 | 18 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 40 | 2.22 | 18 | 1.00 | 1 | détails |
| 10. | 2019 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 6 | 1.00 | 27 | 4.50 | 0 | détails |
|
| 11. | 2008 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | 0 | détails |
| Total | 212 | 116 | 54,72% | 45 | 21,23% | 51 | 24,06% | 483 | 2.28 | 266 | 1.25 | 2 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Dernière mise à jour: 2019-11-28 à 19:00