J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pays-Bas | 12 | 27 | 3 | 32 |
2 | ![]() | Rep. Tcheque | 12 | 35 | 12 | 27 |
3 | ![]() | Roumanie | 12 | 20 | 10 | 25 |
4 | ![]() | Finlande | 12 | 21 | 19 | 16 |
5 | ![]() | Macédoine FYR | 12 | 11 | 24 | 9 |
6 | ![]() | Armenie | 12 | 9 | 25 | 7 |
7 | ![]() | Andorre | 12 | 4 | 34 | 5 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 12 | 35 | 5 | 30 |
2 | ![]() | Slovaquie | 12 | 24 | 8 | 23 |
3 | ![]() | Russie | 12 | 23 | 12 | 23 |
4 | ![]() | Estonie | 12 | 16 | 17 | 17 |
5 | ![]() | Lettonie | 12 | 18 | 21 | 15 |
6 | ![]() | Liechtenstein | 12 | 13 | 23 | 8 |
7 | ![]() | Luxembourg | 12 | 5 | 48 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angleterre | 10 | 17 | 5 | 25 |
2 | ![]() | Pologne | 10 | 27 | 9 | 24 |
3 | ![]() | Autriche | 10 | 15 | 12 | 15 |
4 | ![]() | Irlande du Nord | 10 | 10 | 18 | 9 |
5 | ![]() | Galles | 10 | 10 | 15 | 8 |
6 | ![]() | Azerbaïdjan | 10 | 1 | 21 | 3 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serbie-et-Monténégro | 10 | 16 | 1 | 22 |
2 | ![]() | Espagne | 10 | 19 | 3 | 20 |
3 | ![]() | Bosnie-Herzégovine | 10 | 12 | 9 | 16 |
4 | ![]() | Belgique | 10 | 16 | 11 | 12 |
5 | ![]() | Lituanie | 10 | 8 | 9 | 10 |
6 | ![]() | Saint Marin | 10 | 2 | 40 | 0 |
![]() | Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
![]() | Qualification - Meilleur 2eme |
![]() | Qualification - Meilleur 2eme |
2 |
![]() |
Jan Koller Rep. Tcheque | 9 B |
3 |
![]() |
Alexei Eremenko Finlande | 8 B |
3 |
![]() |
Zlatan Ibrahimovic Suede | 8 B |
5 |
![]() |
Fatih Tekke Turquie | 7 B |