|
Étape | Date | Heure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | J36 | Paris FC | ANN | Valenciennes | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | Chamois Niortais | ANN | FC Chambly | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | Troyes | ANN | Guingamp | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | Auxerre | ANN | Lorient | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | Grenoble | ANN | Sochaux | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | Châteauroux | ANN | Nancy | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | US Orléans | ANN | Le Mans | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | Caen | ANN | Rodez | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | Lens | ANN | AC Ajaccio | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J36 | Le Havre | ANN | Clermont | 2020-05-01 | 20:00 | |
0 | J37 | Chamois Niortais | ANN | Lens | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | Rodez | ANN | Grenoble | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | Le Mans | ANN | Paris FC | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | Sochaux | ANN | US Orléans | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | AC Ajaccio | ANN | Troyes | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | Nancy | ANN | Auxerre | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | FC Chambly | ANN | Le Havre | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | Guingamp | ANN | Châteauroux | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | Clermont | ANN | Caen | 2020-05-08 | 20:00 | |
0 | J37 | Lorient | ANN | Valenciennes | 2020-05-08 | 20:00 |
2 |
![]() |
Adrian Grbic Clermont | 17 B |
3 |
![]() |
Yoane Wissa Lorient | 15 B |
3 |
![]() |
Ibrahim Sissoko Chamois Niortais | 15 B |
5 |
![]() |
Teddy Chevalier Valenciennes | 12 B |
2 |
![]() |
Mickaël Barreto Auxerre | 7 AST |
2 |
![]() |
Vincent Le Goff Lorient | 7 AST |
4 |
![]() |
Armand Lauriente Lorient | 6 AST |
4 |
![]() |
Youssouf M´Changama Guingamp | 6 AST |
2 |
![]() |
Nancy | 28 T |
3 |
![]() |
Grenoble | 27,22 T |
4 |
![]() |
Rodez | 26,60 T |
5 |
![]() |
Lorient | 26,20 T |