Découvrez le parcours des entraîneurs qui ont marqué l’histoire de Aston Villa. Retrouvez une liste complète de tous les coachs passés par le club, depuis les débuts jusqu’à aujourd’hui. Chaque entraîneur est présenté avec des statistiques telles que le nombre de matchs dirigés, les victoires, nuls, défaites et la moyenne de points par match.
| Entraîneur | J
 | V | N | D | % V | % N | % D | BI | BE | MB | MBS | |
---|
1. | [1888/89-1914/15,-1925/26] | 1199 | 580 | 234 | 385 | 48,4 | 19,5 | 32,1 | 2344 | 1776 | 1.95 | 1.48 | détails |
2. | [1974/75-1981/82] | 294 | 123 | 85 | 86 | 41,8 | 28,9 | 29,3 | 423 | 339 | 1.44 | 1.15 | détails |
3. | [1957/58-1963/64] | 252 | 116 | 58 | 78 | 46 | 23 | 31 | 451 | 347 | 1.79 | 1.38 | détails |
4. | [1926/27-1933/34] | 251 | 130 | 41 | 80 | 51,8 | 16,3 | 31,9 | 587 | 452 | 2.34 | 1.80 | détails |
5. | [1953/54-1958/59] | 227 | 82 | 52 | 93 | 36,1 | 22,9 | 41 | 364 | 410 | 1.60 | 1.81 | détails |
6. | [2006/07-2009/10] | 190 | 80 | 60 | 50 | 42,1 | 31,6 | 26,3 | 285 | 233 | 1.50 | 1.23 | détails |
7. | [1991/92-1994/95] | 180 | 78 | 45 | 57 | 43,3 | 25 | 31,7 | 225 | 191 | 1.25 | 1.06 | détails |
8. | [1997/98-2001/02] | 179 | 77 | 50 | 52 | 43 | 27,9 | 29,1 | 241 | 193 | 1.35 | 1.08 | détails |
9. | [1994/95-1997/98] | 165 | 69 | 45 | 51 | 41,8 | 27,3 | 30,9 | 207 | 163 | 1.25 | 0.99 | détails |
10. | [1987/88-1989/90,-2002/03] | 162 | 66 | 37 | 59 | 40,7 | 22,8 | 36,4 | 234 | 197 | 1.44 | 1.22 | détails |
|
11. | [2022/23-2024/25] | 140 | 76 | 25 | 39 | 54,3 | 17,9 | 27,9 | 244 | 185 | 1.74 | 1.32 | détails |
12. | [2018/19-2021/22] | 138 | 55 | 28 | 55 | 39,9 | 20,3 | 39,9 | 210 | 192 | 1.52 | 1.39 | détails |
13. | [2003/04-2005/06] | 131 | 47 | 35 | 49 | 35,9 | 26,7 | 37,4 | 171 | 176 | 1.31 | 1.34 | détails |
14. | [1946/47-1949/50] | 131 | 49 | 34 | 48 | 37,4 | 26 | 36,6 | 189 | 197 | 1.44 | 1.50 | détails |
15. | [1981/82-1983/84] | 122 | 55 | 23 | 44 | 45,1 | 18,9 | 36,1 | 177 | 151 | 1.45 | 1.24 | détails |
16. | [2012/13-2014/15] | 115 | 34 | 26 | 55 | 29,6 | 22,6 | 47,8 | 125 | 184 | 1.09 | 1.60 | détails |
17. | [1950/51-1953/54] | 111 | 43 | 28 | 40 | 38,7 | 25,2 | 36 | 187 | 169 | 1.68 | 1.52 | détails |
18. | [2016/17-2018/19] | 102 | 46 | 25 | 31 | 45,1 | 24,5 | 30,4 | 137 | 107 | 1.34 | 1.05 | détails |
19. | [1933/34-1935/36] | 97 | 30 | 31 | 36 | 30,9 | 32 | 37,1 | 179 | 209 | 1.85 | 2.15 | détails |
20. | [1984/85-1986/87] | 93 | 26 | 26 | 41 | 28 | 28 | 44,1 | 119 | 150 | 1.28 | 1.61 | détails |
21. | [1964/65-1966/67] | 72 | 21 | 7 | 44 | 29,2 | 9,7 | 61,1 | 95 | 147 | 1.32 | 2.04 | détails |
22. | [1990/91] | 48 | 15 | 15 | 18 | 31,3 | 31,3 | 37,5 | 59 | 69 | 1.23 | 1.44 | détails |
23. | [2011/12] | 42 | 9 | 17 | 16 | 21,4 | 40,5 | 38,1 | 44 | 59 | 1.05 | 1.40 | détails |
24. | [1938/39] | 42 | 16 | 9 | 17 | 38,1 | 21,4 | 40,5 | 71 | 60 | 1.69 | 1.43 | détails |
25. | [2010/11] | 41 | 14 | 12 | 15 | 34,2 | 29,3 | 36,6 | 56 | 62 | 1.37 | 1.51 | détails |
26. | [2021/22-2022/23] | 40 | 13 | 8 | 19 | 32,5 | 20 | 47,5 | 49 | 52 | 1.23 | 1.30 | détails |
27. | [1986/87] | 38 | 8 | 12 | 18 | 21,1 | 31,6 | 47,4 | 43 | 66 | 1.13 | 1.74 | détails |
28. | [2014/15-2015/16] | 27 | 10 | 2 | 15 | 37 | 7,4 | 55,6 | 37 | 46 | 1.37 | 1.70 | détails |
29. | [2015/16] | 24 | 3 | 7 | 14 | 12,5 | 29,2 | 58,3 | 16 | 46 | 0.67 | 1.92 | détails |
30. | [2016/17] | 12 | 1 | 7 | 4 | 8,3 | 58,3 | 33,3 | 11 | 15 | 0.92 | 1.25 | détails |
31. | [2015/16] | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14,3 | 85,7 | 5 | 18 | 0.71 | 2.57 | détails |
32. | [1970/71,-1973/74] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 3 | 4 | 0.75 | 1.00 | détails |
33. | [2010/11,-2015/16,-2018/19] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 0 | 66,7 | 5 | 4 | 1.67 | 1.33 | détails |
34. | [2022/23] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 4 | 4 | 2.00 | 2.00 | détails |
35. | [2014/15] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | détails |
36. | [2020/21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | détails |
Total [36 Entraîneurs] | 4684 | 1976 | 1086 | 1622 | 42,19 | 23,19 | 34,63 | | | | | |
Dernière mise à jour: 2025-07-11 à 09:58