Capacité23009
Dimensions101x69
Inauguration1888
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 14-13 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Maël de Gevigney | 8 J |
1 | Adam Phillips | 8 J |
1 | Luca Connell | 8 J |
1 | Barry Cotter | 8 J |
2 | Vimal Yoganathan | 2 B |
2 | Max Watters | 2 B |
2 | Donovan Pines | 2 B |
5 | Davis Keillor-Dunn | 1 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|