Capacité73778
Dimensions121x80
Inauguration1996
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
37 | 14 | 11 | 12 | 47-40 | |
39 | 14 | 12 | 13 | 47-41 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Ashley Westwood | 38 J |
1 | Kerwin Vargas | 38 J |
4 | Adilson Malanda | 37 J |
5 | Patrick Agyemang | 36 J |
2 | Karol Swiderski | 7 B |
2 | Liel Abada | 7 B |
4 | Kerwin Vargas | 6 B |
5 | Iuri Tavares | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|