J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | |||
DEF | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
DEF | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
DEF | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | |||
MIL | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |||
MIL | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | |||
MIL | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | |||
MIL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
MIL | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
MIL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
ATT | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161 | |||
ATT | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||
ATT | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
ATT | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
ATT | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|