J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 14-11 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Josko Gvardiol | 2 J |
1 | Borna Sosa | 2 J |
1 | Josip Sutalo | 2 J |
1 | Mateo Kovacic | 2 J |
Clubs
| Moyennes:
|