J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Ivan Perisic | 2 J |
1 | Duje Caleta-Car | 2 J |
1 | Mario Pasalic | 2 J |
1 | Josip Stanisic | 2 J |
2 | Franjo Ivanovic | 2 B |
2 | Ante Budimir | 2 B |
2 | Ivan Perisic | 2 B |
5 | Luka Modrić | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|