Capacité3748
Dimensions-
Inauguration1924
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 12 | 9 | 15 | 33-40 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
37 | 12 | 9 | 16 | 33-42 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Stanislav Sorokin | 35 J |
3 | Gustas Zabita | 34 J |
3 | Renatas Banevicius | 34 J |
3 | Aaron Olugbogi | 34 J |
1 | Davor Rakic | 6 B |
3 | Artem Baftalovskiy | 5 B |
4 | Chibuike Nwosu | 3 B |
4 | Renatas Banevicius | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|