Capacité78838
Dimensions105x68
Inauguration1950
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 13-8 | |
38 | 19 | 9 | 10 | 56-42 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 18-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 28-13 | |
76 | 41 | 15 | 20 | 125-80 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|