J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13-9 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Shavon John-Brown | 4 J |
1 | Jermaine Francis | 4 J |
1 | Darius Johnson | 4 J |
5 | Myles Hippolyte | 3 J |
1 | Darius Johnson | 2 B |
1 | Jermaine Francis | 2 B |
4 | Saydrel Lewis | 1 B |
4 | Joshua Isaac | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|