Capacité8087
Dimensions105x68
Inauguration2000
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 1 | 55-15 | |
14 | 14 | 0 | 0 | 106-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
39 | 33 | 4 | 2 | 166-18 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Raivis Jurkovskis | 24 J |
3 | Ahmed Ankrah | 23 J |
3 | Anthony Contreras | 23 J |
5 | Krijnis Zviedris | 22 J |
2 | Marko Regza | 7 B |
3 | Anthony Contreras | 6 B |
3 | Brian Peña | 6 B |
5 | Orlando Galo | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|