Capacité70634
Dimensions105x68
Inauguration1937
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 4 | 3 | 23-12 | |
38 | 18 | 9 | 11 | 65-46 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
54 | 26 | 13 | 15 | 90-60 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Gianluca Mancini | 49 J |
2 | Leandro Paredes | 49 J |
4 | El Shaarawy | 48 J |
5 | Romelu Lukaku | 47 J |
2 | Paulo Dybala | 16 B |
3 | Lorenzo Pellegrini | 10 B |
4 | Gianluca Mancini | 7 B |
5 | Andrea Belotti | 6 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|