Capacité36343
Dimensions105x68
Inauguration1938
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
28 | 14 | 7 | 7 | 38-30 | |
30 | 15 | 7 | 8 | 41-33 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Andrés Mosquera | 27 J |
2 | Christian Mafla | 27 J |
2 | Omar Fernández | 27 J |
5 | Víctor Moreno | 25 J |
2 | Alexis Zapata | 3 B |
3 | Angelo Rodríguez | 2 B |
3 | Iván Scarpeta | 2 B |
3 | Ewil Murillo | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|