Capacité8432
Dimensions105x68
Inauguration1964
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 4 | 1 | 27-12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 30-12 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Nauryzbek Zhagorov | 16 J |
1 | Aleksandr Zuev | 16 J |
4 | Zhaslan Zhumashev | 15 J |
5 | Marko Vukcevic | 14 J |
2 | Nikolay Signevich | 6 B |
3 | Aleksandr Zuev | 4 B |
4 | Zhaslan Zhumashev | 3 B |
4 | Ahmed El Messaoudi | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|