Capacité11300
Dimensions100x66
Inauguration1990
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 9-4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 15-8 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Charlie Lakin | 10 J |
1 | Jamie Jellis | 10 J |
1 | Jack Earing | 10 J |
5 | Ryan Stirk | 9 J |
1 | Taylor Allen | 3 B |
3 | Danny Johnson | 2 B |
3 | Jamille Matt | 2 B |
5 | Josh Gordon | 1 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|