J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 360 | 0 | 0 | |
8 | 704 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 1064 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 18/05 | 22:30 | Juan Pablo II College | ![]() | 2-0 | ![]() | Universitario | T74' | |
G | 15/05 | 04:00 | Universitario | ![]() | 1-0 | ![]() | Barcelona SC | T90' | |
P | 12/05 | 01:30 | Universitario | ![]() | 0-1 | ![]() | Alianza Atlético | T90' | |
N | 09/05 | 04:00 | Universitario | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | T90' | |
P | 04/05 | 01:30 | Cusco FC | ![]() | 2-0 | ![]() | Universitario | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |