J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1490 | 2 | 3 | |
1 | 65 | 1 | 0 | |
20 | 1555 | 3 | 3 | |
1 | 86 | 1 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 1 | |
6 | 536 | 2 | 3 | |
Total | 26 | 2091 | 5 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 13/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 7.00 | ||
P | 06/07 | Nashville SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.35 | ||
P | 30/06 | Columbus Crew | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.97 | ||
P | 23/06 | Etats-Unis | ![]() | 2-1 | ![]() | Haïti | T90' | 6.92 | ||
N | 20/06 | Trinité et Tobago | ![]() | 1-1 | ![]() | Haïti | T90' | 7.15 |
DNP=Remplaçant non utilisé |