J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 157 | 1 | 0 | |
2 | 170 | 0 | 0 | |
11 | 929 | 1 | 2 | |
Total | 15 | 1256 | 2 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 11/04 | 00:00 | Athletico Paranaense | ![]() | 2-1 | ![]() | Criciúma | T67' | |
P | 05/04 | 02:00 | Criciúma | ![]() | 1-2 | ![]() | Operário Ferroviário | Q | T90' |
G | 11/03 | 23:30 | Remo | ![]() | 1-2 | ![]() | Criciúma | T90' | |
N | 02/03 | 23:00 | Criciúma | ![]() | 0-0 | ![]() | Joinville | T90' | |
G | 26/02 | 00:00 | Operário-MS | ![]() | 0-1 | ![]() | Criciúma | T80' |
DNP=Remplaçant non utilisé |