J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
4 | 390 | 0 | 2 | |
3 | 87 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 657 | 0 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 01/09 | 21:00 | Athens Kallithea | 2-2 | Panathinaikos | T58' | |||
G | 29/08 | 20:00 | Panathinaikos | 2-0 | Lens | T90' | |||
G | 25/08 | 20:00 | Panathinaikos | 1-0 | Levadiakos FC | T19' | |||
P | 22/08 | 21:00 | Lens | 2-1 | Panathinaikos | T90' | |||
P | 18/08 | 19:00 | Panathinaikos | 0-1 | Asteras Tripolis | T10' |
DNP=Remplaçant non utilisé |