J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 580 | 1 | 1 | |
2 | 70 | 2 | 0 | |
Total | 10 | 650 | 3 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 15/09 | 17:00 | Ararat Yerevan | 2-1 | FC Noah | Q | T25' | ||
P | 29/08 | 18:30 | Ruzomberok | 3-1 | FC Noah | T76' | |||
G | 25/08 | 18:00 | BKMA | 1-2 | FC Noah | TDNP | |||
G | 20/08 | 18:00 | FC Noah | 3-0 | Ruzomberok | T86' | |||
P | 15/08 | 19:30 | AEK | 1-0 | FC Noah | T64' |
DNP=Remplaçant non utilisé |