J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 271 | 0 | 0 | |
7 | 585 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 946 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 03/12 | 15:00 | Universitatea Cluj | 2-1 | FC Universitatea 1948 | T90' | ||
G | 27/11 | 19:30 | Rapid Bucuresti | 2-3 | Universitatea Cluj | T90' | ||
N | 21/10 | 20:45 | Farul | 1-1 | Universitatea Cluj | T45' | ||
G | 09/10 | 20:00 | Universitatea Cluj | 1-0 | Sepsi OSK | T90' | ||
N | 02/10 | 20:00 | Steaua Bucareste | 2-2 | Universitatea Cluj | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |