J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 273 | 0 | 0 | |
7 | 562 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 925 | 2 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 14/06 | 21:00 | CRB | ![]() | 2-0 | ![]() | Goiás | TDNP | |
G | 08/06 | 21:00 | Goiás | ![]() | 2-0 | ![]() | Volta Redonda | T75' | |
G | 31/05 | 23:30 | Atlético Goianiense | ![]() | 1-2 | ![]() | Goiás | T90' | |
G | 24/05 | 02:35 | Goiás | ![]() | 2-0 | ![]() | Ferroviária | TDNP | |
G | 10/05 | 23:30 | Goiás | ![]() | 1-0 | ![]() | Coritiba | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |