J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 850 | 1 | 3 | |
4 | 318 | 4 | 0 | |
14 | 1155 | 5 | 1 | |
Total | 29 | 2323 | 10 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 14/06 | 23:30 | Athletico Paranaense | ![]() | 2-1 | ![]() | Remo | T87' | |
N | 01/06 | 21:00 | Operário Ferroviário | ![]() | 2-2 | ![]() | Athletico Paranaense | Q | T90' |
G | 24/05 | 21:00 | Athletico Paranaense | ![]() | 1-0 | ![]() | Athletic-MG | T74' | |
G | 21/05 | 00:30 | Athletico Paranaense | ![]() | 1-0 | ![]() | Brusque | T54' | |
P | 17/05 | 23:30 | Vila Nova | ![]() | 2-1 | ![]() | Athletico Paranaense | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |