J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 126 | 1 | 0 | |
12 | 487 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 703 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 15/05 | Vélez Sarsfield | ![]() | 3-0 | ![]() | San Antonio Bulo Bulo | Q | T90' | 7.85 | |
N | 09/05 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1-1 | ![]() | Olimpia | TDNP | |||
P | 05/05 | River Plate | ![]() | 4-1 | ![]() | Vélez Sarsfield | T6' | 6.61 | ||
G | 29/04 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1-0 | ![]() | Gimnasia | TDNP | |||
P | 24/04 | San Antonio Bulo Bulo | ![]() | 2-1 | ![]() | Vélez Sarsfield | T7' | 6.43 |
DNP=Remplaçant non utilisé |