J | BI | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | [2023/2024>2024/2025] | 53 | 4 | 4 | détails | |
c | [2020/2021>2022/2023] | 95 | 0 | 9 | détails | |
c | [2018/2019>2020/2021] | 74 | 1 | 2 | détails | |
c | [2017/2018] | 0 | 0 | 0 | détails | |
c | Totaux | 222 | 5 | 15 |
cStatistiques complètes confirmées |
J | BI | AST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 | [2016/2017>2017/2018] | 6 | 1 | 0 | détails | ||
Totaux | 6 | 1 | 0 |
cStatistiques complètes confirmées |
cStatistiques complètes confirmées |