J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 135 | 0 | 0 | |
20 | 1541 | 1 | 1 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
23 | 1687 | 1 | 1 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 12 | 0 | 1 | |
Total | 25 | 1699 | 1 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 01/09 | 01:30 | FC Cincinnati | 4-1 | CF Montréal | T58' | |||
P | 25/08 | 01:30 | CF Montréal | 0-5 | NE Revolution | T62' | |||
P | 10/08 | 01:30 | Philadelphia Union | 2-0 | CF Montréal | T90' | |||
G | 31/07 | 01:00 | Atlético San Luis | 2-3 | CF Montréal | T45' | |||
P | 21/07 | 01:30 | CF Montréal | 0-1 | Toronto FC | T84' |
DNP=Remplaçant non utilisé |