J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 105 | 0 | 0 | |
4 | 289 | 1 | 1 | |
8 | 164 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 23 | 1 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 686 | 2 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 08/09 | 17:00 | Huachipato | 1-0 | O´Higgins | T68' | |||
N | 30/08 | 02:30 | Huachipato | 2-2 | Palestino | Q | T88' | ||
P | 25/08 | 23:30 | Univ. Católica | 4-0 | Huachipato | T68' | |||
P | 21/08 | 00:00 | Racing Club | 6-1 | Huachipato | T45' | |||
G | 17/08 | 21:00 | Copiapó | 0-2 | Huachipato | T65' |
DNP=Remplaçant non utilisé |