J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
22 | 1946 | 1 | 6 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 2486 | 1 | 6 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 31/08 | 19:00 | FC Dila | 1-3 | FC Iberia 1999 | T90' | |||
G | 25/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Dinamo Tbilisi | T90' | |||
G | 19/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-1 | Samtredia | T90' | |||
P | 15/08 | 19:45 | Basaksehir | 2-0 | FC Iberia 1999 | T90' | |||
P | 08/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 0-1 | Basaksehir | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |