Capacité55097
Dimensions105x68
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 29-16 | |
38 | 29 | 6 | 3 | 99-26 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | |
58 | 41 | 9 | 8 | 150-50 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|