Capacité39694
Dimensions105x68
Inauguration2015
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 4 | 10 | 27-30 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
27 | 12 | 4 | 11 | 33-34 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Shota Fukuoka | 25 J |
2 | Tokuma Suzuki | 25 J |
4 | Jun Ichimori | 24 J |
4 | Shinnosuke Nakatani | 24 J |
1 | Takashi Usami | 5 B |
1 | Ryoya Yamashita | 5 B |
4 | Deniz Hümmet | 4 B |
5 | Takeru Kishimoto | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|