Capacité63700
Dimensions-
Inauguration2001
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 12 | 12 | 14 | 49-45 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
40 | 13 | 12 | 15 | 54-48 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Marius Høibråten | 38 J |
2 | Thiago Santana | 38 J |
4 | Shusaku Nishikawa | 36 J |
5 | Kaito Yasui | 34 J |
2 | Atsuki Ito | 6 B |
2 | Ryoma Watanabe | 6 B |
4 | Yusuke Matsuo | 4 B |
5 | Hidetoshi Takeda | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|