Capacité50000
Dimensions105x68
Inauguration2013
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 11 | 8 | 17 | 44-49 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 14-5 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9-15 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 20-12 | |
65 | 26 | 16 | 23 | 87-81 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|