Capacité800
Dimensions-
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 5 | 6 | 71-39 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | |
27 | 15 | 5 | 7 | 71-46 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Markus Leivategija | 24 J |
3 | Remo Valdmets | 23 J |
4 | Sander Tovstik | 21 J |
4 | Andero Kaares | 21 J |
2 | Maksim Kalimullin | 10 B |
2 | Gregor Rõivassepp | 10 B |
4 | Roland Lukas | 7 B |
5 | Romet Leppik | 6 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|