Capacité30973
Dimensions-
Inauguration1924
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 4 | 9 | 9-19 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
19 | 5 | 5 | 9 | 11-20 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Juan Pintado | 18 J |
1 | Rodrigo Castillo | 18 J |
1 | Pedro Silva | 18 J |
5 | Gastón Suso | 17 J |
2 | Nicolás Garayalde | 1 B |
2 | Bautista Merlini | 1 B |
2 | Pablo de Blasis | 1 B |
2 | Lucas Castro | 1 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|