Capacité30973
Dimensions-
Inauguration1924
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 4 | 8 | 9-18 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 11-19 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Rodrigo Castillo | 18 J |
3 | Juan Pintado | 17 J |
3 | Pedro Silva | 17 J |
5 | Gastón Suso | 16 J |
2 | Nicolás Garayalde | 1 B |
2 | Bautista Merlini | 1 B |
2 | Pablo de Blasis | 1 B |
2 | Lucas Castro | 1 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|