Capacité3000
Dimensions110x73
Inauguration1998
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 03/04 | 01:30 | New York City FC 2 | 4-2 | NY Red Bulls Réserves | |||||
G | 21/03 | 00:30 | NY Red Bulls Réserves | 5-1 | Hudson Valley Hammers |
1 | Juan Gutierrez | 2 J |
1 | Dylan Sullivan | 2 J |
1 | Roald Mitchell | 2 J |
1 | Mohammed Sofo | 2 J |
1 | Mohammed Sofo | 2 B |
3 | Malick Dembele | 1 B |
3 | Ibrahim Kasule | 1 B |
3 | Aiden Jarvis | 1 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|