J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 23/06 | 04:00 | République Dom. | ![]() | vs | ![]() | Surinam | h2h | ||
h2h | 19/06 | 01:00 | Costa Rica | ![]() | vs | ![]() | République Dom. | h2h | ||
h2h | 15/06 | 04:15 | Mexique | ![]() | vs | ![]() | République Dom. | h2h | ||
G | 11/06 | 01:00 | République Dom. | ![]() | 5-0 | ![]() | Dominique | |||
P | 07/06 | 04:00 | Guatemala | ![]() | 4-2 | ![]() | République Dom. | |||
G | 26/03 | 01:00 | République Dom. | ![]() | 2-0 | ![]() | Porto Rico |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|